| 型號(hào) | 腔型 | 開邊給料口尺寸 (mm) | 緊邊給料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT500 | C1(超)粗 | 370 | 330 | ≥38 | 425-790 | 400 | 40 |
| C2(粗) | 320 | 290 | ≥30 | 380-700 | |||
| M(中) | 245 | 210 | ≥22 | 330-605 | |||
| F1(細(xì)) | 180 | 130 | ≥16 | 270-535 | |||
| F2(超細(xì)) | 150 | 95 | ≥13 | 200-430 |

陜西安康時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保石渣廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:陜西安康

辰旭建材時(shí)產(chǎn)800-1000噸大型骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川宜賓

四川省眉山市仁壽縣時(shí)產(chǎn)350噸石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:四川省眉山市仁壽縣

三門峽時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:三門峽陜縣