| 型號 | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H120C | 粗碎 | ≤160 | 22 | 120 | 75-90 |
| 26 | 130 | ||||
| 32 | 150 | ||||
| H120M | 中碎 | ≤130 | 13 | 70 | |
| 16 | 85 | ||||
| 19 | 100 | ||||
| 22 | 120 | ||||
| 26 | 130 | ||||
| H120F | 細(xì)碎 | ≤50 | 9 | 85 | |
| 13 | 70 | ||||
| 16 | 85 | ||||
| 19 | 95 | ||||
| 22 | 110 |
| 型號 | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H120DC | 中細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 62 | 75-90 |
| 9 | 82 | ||||
| 13 | 102 | ||||
| 16 | 123 | ||||
| 19 | 138 | ||||
| H120DM | 細(xì)碎 | ≤51 | 5 | 45 | |
| 6 | 58 | ||||
| 9 | 78 | ||||
| 13 | 99 | ||||
| 16 | 116 | ||||
| H120DF | 超細(xì)碎 | ≤35 | 3 | 30 | |
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 58 | ||||
| 9 | 78 | ||||
| 13 | 95 |

年產(chǎn)1000萬噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁

河北邢臺內(nèi)丘中聯(lián)水泥時產(chǎn)1000噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺

重慶時產(chǎn)700噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣