| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H250EC | 超粗 | ≤260 | 26 | 250 | 160-220 |
| 32 | 290 | ||||
| 38 | 340 | ||||
| 51 | 395 | ||||
| H250C | 粗碎 | ≤220 | 19 | 182 | |
| 22 | 209 | ||||
| 26 | 236 | ||||
| 32 | 279 | ||||
| 38 | 334 | ||||
| 51 | 365 | ||||
| H250M | 中碎 | ≤150 | 16 | 140 | |
| 19 | 165 | ||||
| 22 | 185 | ||||
| 26 | 220 | ||||
| 32 | 278 | ||||
| 38 | 330 | ||||
| H250F | 細碎 | ≤115 | 13 | 115 | |
| 16 | 133 | ||||
| 19 | 156 | ||||
| 22 | 176 | ||||
| 26 | 192 | ||||
| 32 | 226 |
| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H250DC | 中細碎 | ≤89 | 9 | 126 | 160-220 |
| 13 | 168 | ||||
| 16 | 196 | ||||
| 19 | 215 | ||||
| 22 | 252 | ||||
| H250DM | 細碎 | ≤70 | 6 | 88 | |
| 9 | 117 | ||||
| 13 | 156 | ||||
| 16 | 172 | ||||
| H250DF | 超細碎 | ≤54 | 5 | 63 | |
| 6 | 86 | ||||
| 9 | 115 | ||||
| 13 | 143 | ||||
| 16 | 169 |

山西華巖建材骨料生產(chǎn)線epc總包項目破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西朔州

河南新鄉(xiāng)春江水泥時產(chǎn)1500噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)

四川省宜賓市時產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市

云南時產(chǎn)600-800噸石子廠生產(chǎn)線介紹破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南