| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600EC | 超粗 | ≤460 | 38 | 970 | 400-500 |
| 51 | 1300 | ||||
| 63 | 1500 | ||||
| H600C | 粗碎 | ≤369 | 32 | 870 | |
| 38 | 960 | ||||
| 51 | 1050 | ||||
| 63 | 1400 | ||||
| H600M | 中碎 | ≤334 | 26 | 670 | |
| 32 | 870 | ||||
| 38 | 890 | ||||
| 51 | 1100 | ||||
| H600F | 細碎 | ≤278 | 19 | 420 | |
| 22 | 450 | ||||
| 26 | 550 | ||||
| 32 | 680 | ||||
| 38 | 800 |
| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600DEC | 中細碎 | ≤203 | 16 | 560 | 400-500 |
| 19 | 650 | ||||
| 22 | 685 | ||||
| 26 | 720 | ||||
| H600DC | 中細碎 | ≤178 | 13 | 500 | |
| 16 | 530 | ||||
| 19 | 600 | ||||
| 22 | 625 | ||||
| 26 | 660 | ||||
| H600DM | 細碎 | ≤133 | 9 | 390 | |
| 13 | 450 | ||||
| 16 | 500 | ||||
| 19 | 560 | ||||
| H600DF | 超細碎 | ≤105 | 6 | 300 | |
| 9 | 360 | ||||
| 13 | 400 | ||||
| 16 | 450 |

江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌

四川廣安桂興水泥時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產(chǎn)中的其他破碎原材料所在區(qū)域:四川廣安桂興

甘肅天水環(huán)保石料廠時產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水

四川省眉山市仁壽時產(chǎn)600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:山石 碎石 所在區(qū)域:四川省眉山市