| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H350EC | 超粗 | ≤315 | 38 | 555 | 250-280 |
| 51 | 649 | ||||
| 63 | 766 | ||||
| H350C | 粗碎 | ≤230 | 26 | 366 | |
| 32 | 430 | ||||
| 38 | 468 | ||||
| 51 | 629 | ||||
| 63 | 657 | ||||
| H350M | 中碎 | ≤205 | 22 | 296 | |
| 26 | 343 | ||||
| 32 | 387 | ||||
| 38 | 427 | ||||
| 51 | 479 | ||||
| H350F | 細碎 | ≤180 | 16 | 212 | |
| 19 | 239 | ||||
| 22 | 270 | ||||
| 26 | 320 | ||||
| 32 | 355 | ||||
| 38 | 374 |
| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H350DEC | 中細碎 | ≤133 | 13 | 262 | 250-280 |
| 16 | 308 | ||||
| 19 | 322 | ||||
| 22 | 358 | ||||
| 26 | 385 | ||||
| H350DC | 中細碎 | ≤133 | 9 | 208 | |
| 13 | 262 | ||||
| 16 | 308 | ||||
| 19 | 322 | ||||
| 22 | 358 | ||||
| 26 | 385 | ||||
| H350DM | 細碎 | ≤89 | 6 | 136 | |
| 9 | 186 | ||||
| 13 | 233 | ||||
| 16 | 260 | ||||
| 19 | 293 | ||||
| H350DF | 超細碎 | ≤70 | 6 | 136 | |
| 9 | 186 | ||||
| 13 | 233 |

湖南婁底雙峰縣湘軍采石場日產(chǎn)1萬噸的石料廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

云南時產(chǎn)600-800噸石子廠生產(chǎn)線介紹破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南

河南登封嵩恒建材時產(chǎn)1500噸石子生產(chǎn)線套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封

河南洛陽佛光交通建材時產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南洛陽