| 型號(hào) | 腔型配置 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ≤190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | ≤168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | ≤110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | ≤85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | ≤70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | ≤50 | 3-16 | 40-230 |

時(shí)產(chǎn)700/800噸石灰石碎石生產(chǎn)線流程圖破碎物料:石灰石 青石所在區(qū)域:四川雅安

廣西柳州順晟建材有限公司時(shí)產(chǎn)700噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西柳州

湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)破碎石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)

山東砂石骨料生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍破碎物料:所在區(qū)域:山東