
80圓錐破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)量695-2525噸左右,4種破碎腔生產(chǎn)能力不同,給料口大小在110-550mm之間,出料口尺寸10-55mm之間可調(diào),配用的電機(jī)功率為560-630kw,機(jī)身重103噸左右。
| 型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
| 150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
| 380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
| 550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 | ||||||||||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| MC500Z圓錐破碎機(jī) | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| GPY1000單杠液壓圓錐機(jī) | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價(jià) |

云南時(shí)產(chǎn)600-800噸石子廠生產(chǎn)線介紹破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南

江西九江時(shí)產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江湖口縣

湖南常德碎石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)50噸干式制砂生產(chǎn)線,對(duì)接干粉砂漿攪拌站破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南常德

河南省登封市嵩基(集團(tuán))有限公司時(shí)產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
已有19947人成功參與