
MCS840圓錐破碎機(jī)有2種腔型,腔型對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量不一樣,EC腔型允許進(jìn)料粒度小于450mm,排料口尺寸范圍35-51mm,生產(chǎn)能力273-447t/h,C腔型允許進(jìn)料粒度要小于400mm,排料口尺寸范圍32-51mm,生產(chǎn)能力291-421t/h。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
| C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 | ||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| SG560S圓錐破碎機(jī) | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |

河南南陽(yáng)時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽(yáng)

江西吉安時(shí)產(chǎn)200噸石子廠生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西吉安

廣西柳州順晟建材有限公司時(shí)產(chǎn)700噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西柳州

PCZ1620重型錘式破碎機(jī)在重慶騰正物流石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巴南
已有19947人成功參與