
RC43圓錐破碎機(jī)是一款每小時(shí)能生產(chǎn)110-495噸的破碎設(shè)備,腔型從粗到細(xì)有5種,給料口尺寸為90-250mm,出料口尺寸調(diào)整范圍為10-45mm,電機(jī)功率200-250千瓦,整機(jī)重量24.5噸左右。
| 型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
| RC43 | 90 | 200-250 | 24.5 | 110-165 | 115-170 | 120-180 | 125-190 | 130-195 | 135-205 | 140-210 | 170-220 | ||||
| 115 | 120-164 | 125-190 | 130-195 | 140-210 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 200-260 | 215-280 | ||||||
| 150 | 135-206 | 145-220 | 150-235 | 165-250 | 175-260 | 185-275 | 220-285 | 240-310 | 260-340 | ||||||
| 220 | 190-285 | 200-300 | 205-310 | 250-325 | 270-350 | 290-380 | 315-410 | ||||||||
| 250 | 215-325 | 230-345 | 280-365 | 300-390 | 325-425 | 350-455 | 380-495 | ||||||||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
| MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
| HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價(jià) |
| MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |
| HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |

湖北黃石大冶保安鎮(zhèn)唐灣時(shí)產(chǎn)900-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石大冶

四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸水泥廠石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省宜賓市

湖南省婁底時(shí)產(chǎn)300噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市
已有19947人成功參與