
Y1800圓錐破時(shí)產(chǎn)量750-1800噸,根據(jù)出料口調(diào)節(jié)大小不同,設(shè)備產(chǎn)能也有所不同;破碎比大,允許進(jìn)料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機(jī)功率355kw,能耗低,在砂石生產(chǎn)線中可搭配顎式破碎機(jī)和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
| 型號(hào) | 破碎類型 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1800 | 細(xì)碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MC300Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
湖北省宜昌市三安商貿(mào)時(shí)產(chǎn)300噸石料破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市

山西潞城遠(yuǎn)東采石廠時(shí)產(chǎn)1200噸破碎制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西潞城

寧夏賽馬水泥時(shí)產(chǎn)300噸改建骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:寧夏省銀川市

貴州遵義時(shí)生產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州遵義
已有19947人成功參與