
DHKS3624顎式破碎機進料口長920mm,寬600mm,能破510mm的石頭,一小時處理88-170噸,實際產(chǎn)能與物料硬度高低和出料口調(diào)節(jié)大小有關(guān),出料口越小,產(chǎn)能越低,出料口間隙在65-130mm范圍內(nèi)可調(diào),設(shè)備運行穩(wěn)定,承載力高,自重1.6噸左右,搭配一臺75kw的電機,操作
| 設(shè)備型號: | DHKS3624 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | DHKS3624鄂破,DHKS3624顎式石頭機 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產(chǎn)量: | 88-170t/h |
| 電機功率: | 75kw |
| 給料粒度: | ≤510mm |
| 出料粒度: | 65-130mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、大理石、玄武巖、石灰石、石英石、河卵石、鐵礦石、銅礦石等 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
3624鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | DHKS3624 | PEV3624 | VJ3624 | HKKS3624 |
|---|---|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 920×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 |
| 給料粒度 (mm) | ≤510 | / | / | ≤510 |
| 出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 65-130 | 80-150 | 80-150 | 65-130 |
| 電機功率 (kw) | 75 | 55-75 | 60-75 | 75 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 88-170 | 105-182 | 105-182 | 88-170 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PEX350×1500顎破 | PEX350×1500 | 30-120t/h | 55-75kw | 詢價 |
| HDX72(57)德版顎式破碎機 | HDX72 | 50-120t/h | 55kw | 詢價 |
| JC210顎式破碎機 | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 詢價 |
| C6X160顎式破碎機 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢價 |
| pe870x1060鄂破機 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 詢價 |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
| DLEV160顎式破碎機 | DLEV160顎式破碎機 | 420-1100t/h | 250kw | 詢價 |
| PEC3054顎式破碎機 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 詢價 |
| JC549II歐版顎式破碎機 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 詢價 |
| HD125德版顎式破碎機 | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 詢價 |
目前市場上給出的DHKS3624顎式破碎機價格參差不齊,生產(chǎn)廠家的技術(shù)水平、銷售方式、加工設(shè)備的質(zhì)量性能等都有所不同,對于DHKS3624顎式破碎機價格自然也不一樣,具體價格需咨詢廠家了解。
每一種產(chǎn)品都有的產(chǎn)量范圍,只不過會因不同廠家,生產(chǎn)技術(shù)以及選材用料的差異,從而導(dǎo)致不同廠家產(chǎn)出的DHKS系列顎式破碎機產(chǎn)量范圍有不同,以中譽鼎力的產(chǎn)品為例,每小時產(chǎn)量為80-300噸。
DHKS3624鄂破能破多大石頭是取決于設(shè)備的進料粒度的,該設(shè)備進料口920×600毫米,可以破碎小于等于510毫米的物料。

陜西實豐水泥時產(chǎn)500噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省渭南市

四川省眉山市仁壽時產(chǎn)600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:山石 碎石 所在區(qū)域:四川省眉山市

時產(chǎn)2000噸砂石骨料生產(chǎn)線安裝無人值守智能化裝車系統(tǒng)破碎物料:所在區(qū)域:四川珙縣

廣西百色登高新材料公司年產(chǎn)200萬噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色
已有19947人成功參與