
PEV120歐版顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸1200×870mm,適用于粒徑700mm以下中高硬度礦石的粗碎,排料口尺寸調(diào)整范圍70-175mm,處理能力175-540t/h,實(shí)際產(chǎn)能結(jié)合設(shè)備配置和機(jī)器性能會(huì)有所浮動(dòng),整機(jī)重量(不含電機(jī))約29.3噸。
| 設(shè)備型號(hào): | PEV120 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PEV120鄂破機(jī),PEC120鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 175-540t/h |
| 電機(jī)功率: | 160kw |
| 給料粒度: | ≤700mm |
| 出料粒度: | 70-175mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
120顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC120 | PEV120 | PEC120 | JYCX120 | SC120 | C120 | CSZ120 | HJC120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1200×870 | 1200×870 | 1200×800 | 1200×900 | 1200×870 | 1200×870 | 1200×870 | 1200×950 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤700 | ≤680 | ≤750 | / | / | / | ≤820 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-175 | 70-175 | 80-200 | 90-280 | / | / | 70-175 | 140-220 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 205-685 | 175-540 | 220-831 | 200-680 | 303-529 | / | 175-540 | 350-650 |
| 外形尺寸 (mm) | / | 3740×2690×2940 | / | 4450×2310×3410 | / | / | / | / |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PE200×300顎式破碎機(jī) | PE200×300 | 4-6t/h | 7.5kw | 詢(xún)價(jià) |
| JC1000顎式破碎機(jī) | JC1000 | 75-390t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
| PEV1350×800顎式破碎機(jī) | PEV1350×800 | 250-450t/h | 130-160kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ4763歐版鄂破 | CJ4763 | 600-1550/h | 220-250kw | 詢(xún)價(jià) |
| PEV3620顎式破碎機(jī) | PEV3620 | 45-130t/h | 55-75kw | 詢(xún)價(jià) |
| JC779歐版顎式破碎機(jī) | JC779 | 700-1500t/h | 335-400kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ411顎式破碎機(jī) | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ412顎式破碎機(jī) | CJ412 | 165-790t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
| PEV6040顎式破碎機(jī) | PEV6040 | 310-510t/h | 185-220kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ150歐版顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |

山西大同時(shí)產(chǎn)800噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石頭 石灰石等原材料所在區(qū)域:山西大同

四川興文縣天成礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣

湖北省宜都市大水橋采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)1200噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜都市

四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽(yáng)
已有19947人成功參與