
JCE860×1100顎破是進(jìn)料口尺寸為860×1100的歐版顎式破碎機(jī),可處理邊長720mm的物料,配料口調(diào)節(jié)尺寸100-225mm,每小時(shí)產(chǎn)能200-500噸,配套電機(jī)功率132kw,偏心軸轉(zhuǎn)速為240rpm。
| 設(shè)備型號(hào): | JCE860×1100 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JCE860×1100顎式破石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 200-500t/h |
| 電機(jī)功率: | 132kw |
| 給料粒度: | ≤720mm |
| 出料粒度: | 100-225mm |
| 適應(yīng)物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石等各種硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
860×1100鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
|---|---|---|---|---|
| 給料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
| 出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
| 整機(jī)參考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
| 外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| C1615顎式破碎機(jī) | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PEX150×750顎式破碎機(jī) | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價(jià) |
| XY1100*1250歐版顎式破碎機(jī) | XY1100*1250 | 415-1300t/h | 180kw | 詢價(jià) |
| MJ6130顎式破碎機(jī) | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| JC783歐版顎式破碎機(jī) | JC783 | 760-2700t/h | 400-500kw | 詢價(jià) |
| CJ3343顎式破碎機(jī) | CJ3343 | 160-510t/h | 110-160kw | 詢價(jià) |
| CJ411顎式破碎機(jī) | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| CJ150歐版顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| C6X116歐版顎式破碎機(jī) | C6X116 | 175-760t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PE600*900顎式破碎機(jī) | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢價(jià) |

甘肅天水環(huán)保石料廠時(shí)產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水

四川省廣安市華鎣時(shí)產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石、石灰石 所在區(qū)域:四川省廣安市

湖北荊門時(shí)產(chǎn)800-1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北荊門

江西上饒日產(chǎn)萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西上饒
已有19947人成功參與