
RC70圓錐破有4種破碎腔,給料口尺寸分別為450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范圍分別為25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的電機(jī)功率為400-450kw,設(shè)備自身重量約為56噸,每小時處理能力535-1700噸。
| 型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
| 150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
| 380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
| 450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 | ||||||||
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價 |
| GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |

廣西百色田東水泥廠時產(chǎn)350噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色田東縣

江西宜春路通集團(tuán)日產(chǎn)6000-8000噸石子生產(chǎn)線配套設(shè)備破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西宜春

湖南湘西時產(chǎn)300噸塔樓制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在區(qū)域:湖南湘西

四川興文縣天成礦業(yè)時產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣
已有19947人成功參與