
RC50圓錐破碎機(jī)進(jìn)料粒度110-340mm,不同腔型要求的進(jìn)料粒度大小不同,產(chǎn)量和出料尺寸也不一樣,生產(chǎn)能力為215-815噸/小時(shí),出料口尺寸在10-50mm之間可調(diào),在生產(chǎn)過程中可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整,設(shè)備重30.5噸左右。
| 型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
| 150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
| 220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
| 250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
| 340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 | ||||||||
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
| ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |

PCZ1512重型錘式破碎機(jī)在山西呂梁石料生產(chǎn)線的使用破碎物料:石灰石 青石 石料生產(chǎn)線上其他原材料所在區(qū)域:山西呂梁
湖北省宜昌市三安商貿(mào)時(shí)產(chǎn)300噸石料破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市

湖南婁底華峰采石場時(shí)產(chǎn)350噸石子破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底

山西太原時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原
已有19947人成功參與