
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī)能對(duì)粒徑550mm以下的物料做中碎加工,破碎成粒度為45-75mm的石子,用一臺(tái)560kw的電機(jī),每小時(shí)產(chǎn)量在731-1850噸,有C、MF兩種腔型可選,不同腔型對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量也不同。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC800RZ | C(粗型) | 560 | ≤550 | 45-75 | 731-1850 | 32/40/54 |
| MF(中細(xì)型) | ≤320 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
| MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |

四川省時(shí)產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省

【設(shè)備清單】云南臨滄時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南臨滄

貴州惠水山河永清時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水

湖南永州意達(dá)采石場(chǎng)采石場(chǎng)日產(chǎn)3000噸碎石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
已有19947人成功參與