
PCH895圓錐破碎機(jī)有EFX、EF、EEF三個(gè)腔型,允許的進(jìn)料粒徑分別要小于100mm、85mm、75mm,每種腔型下的緊邊排料口尺寸各不相同,調(diào)整范圍分別為13-57mm、10-70mm、10-57mm,產(chǎn)量也是不一樣的,分別為212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一臺(tái)750kw電機(jī)。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
| EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
| EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 | ||||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
| DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| MC100Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| MC500Z圓錐破碎機(jī) | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| MC300Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價(jià) |

時(shí)產(chǎn)1000噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水

安陽(yáng)中聯(lián)水泥時(shí)產(chǎn)200-250噸環(huán)保制砂樓生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南安陽(yáng)

湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)破碎石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)

湖南懷化抗應(yīng)洞采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)300噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化中方縣
已有19947人成功參與