
GPY650S單缸圓錐能破碎粒徑560mm左右有的物料,緊邊排料口尺寸調(diào)整范圍為44-76mm,對(duì)應(yīng)的單機(jī)產(chǎn)量730-790t/h到1450-1500t/h不等,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求調(diào)整出料口大小,滿足客戶多種需求,電機(jī)功率400kw。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||||
| GPY650S | 粗碎 | 400 | ≤560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| SC100單缸圓錐破碎機(jī) | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
| MC300Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |

甘肅省固原三關(guān)口時(shí)產(chǎn)600-800噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省固原市三關(guān)口

平頂山雙隆石料廠時(shí)產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣

陜西三原時(shí)產(chǎn)100噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:陜西咸陽(yáng)三原

湖北黃石時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北黃石
已有19947人成功參與