
hst160圓錐破碎機(jī)有S1-S3粗碎和H1-H3細(xì)碎6種腔型,分別可以用來做石料初級(jí)破碎和二級(jí)破碎,每小時(shí)產(chǎn)量分別為90-345噸和48-210噸,可以按照客戶對(duì)實(shí)際產(chǎn)能大小、成品料粒度和比例等進(jìn)行選擇。
| 型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
| S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
| H1(細(xì)) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
| H2(中細(xì)) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
| H3(超細(xì)) | 50 | ≥6 | 48-105 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| RC43圓錐破碎機(jī) | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價(jià) |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
| PG300圓錐破碎機(jī) | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |

銳安建材時(shí)產(chǎn)1500噸錘式破碎機(jī)石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西晉城

平頂山郟縣港鑫礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山

湖北黃石大冶保安鎮(zhèn)唐灣時(shí)產(chǎn)900-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石大冶

河北鑫源亨物資年產(chǎn)180萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲
已有19947人成功參與